Template:Bot Stats: Difference between revisions

From NHRL
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 6: Line 6:


{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_stats_by_season.php?bot_name={{{bot}}}&season_id=5|format=json|data=events22=events, fights22=fights, wins22=w, losses22=l, pct22=pct, kos22=kos, kod22=kod, avg_time22=avg_fight_time_secs|suppress error=true}}
{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_stats_by_season.php?bot_name={{{bot}}}&season_id=5|format=json|data=events22=events, fights22=fights, wins22=w, losses22=l, pct22=pct, kos22=kos, kod22=kod, avg_time22=avg_fight_time_secs|suppress error=true}}

{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_stats_by_season.php?bot_name={{{bot}}}&season_id=6|format=json|data=events23=events, fights23=fights, wins23=w, losses23=l, pct23=pct, kos23=kos, kod23=kod, avg_time23=avg_fight_time_secs|suppress error=true}}

{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_stats_by_season.php?bot_name={{{bot}}}&season_id=8|format=json|data=events24=events, fights24=fights, wins24=w, losses24=l, pct24=pct, kos24=kos, kod24=kod, avg_time24=avg_fight_time_secs|suppress error=true}}


{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_stats_by_season.php?bot_name={{{bot}}}&season_id=1|format=json|data=events=events, fights=fights, wins=w, losses=l, pct=pct, kos=kos, kod=kod, avg_time=avg_fight_time_secs|suppress error=true}}
{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_stats_by_season.php?bot_name={{{bot}}}&season_id=1|format=json|data=events=events, fights=fights, wins=w, losses=l, pct=pct, kos=kos, kod=kod, avg_time=avg_fight_time_secs|suppress error=true}}
Line 68: Line 72:
{{!}} {{#external_value:kos22}}
{{!}} {{#external_value:kos22}}
{{!}} {{#external_value:kod22}}
{{!}} {{#external_value:kod22}}
{{!}}-
{{!}} [[NHRL:Stats:2023-{{{class}}}|2023]]
{{!}} {{#external_value:events23}}
{{!}} {{#external_value:fights23}}
{{!}} {{#external_value:wins23}}
{{!}} {{#external_value:losses23}}
{{!}} {{#external_value:pct23}}
{{!}} {{#external_value:kos23}}
{{!}} {{#external_value:kod23}}
{{!}}-
{{!}} [[NHRL:Stats:2024-{{{class}}}|2024]]
{{!}} {{#external_value:events24}}
{{!}} {{#external_value:fights24}}
{{!}} {{#external_value:wins24}}
{{!}} {{#external_value:losses24}}
{{!}} {{#external_value:pct24}}
{{!}} {{#external_value:kos24}}
{{!}} {{#external_value:kod24}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[NHRL:Stats:All-Time-{{{class}}}|All-Time]]
{{!}} [[NHRL:Stats:All-Time-{{{class}}}|All-Time]]

Revision as of 06:08, 20 February 2024










Statistics

Info

  • Rank: [[NHRL:Stats:Active-{{{class}}}|#Error: no local variable "rankActive" has been set.]] in {{{class}}}.
  • Last 5 fights: Error: no local variable "last_five" has been set.
  • Current streak: Error: no local variable "streak_type_current" has been set.Error: no local variable "streak_length_current" has been set. (Error: no local variable "num_kos_current_streak" has been set. KOs/KO'd)
  • Longest winning streak: Error: no local variable "streak_length_longest_winning" has been set. (Error: no local variable "num_kos_longest_winning" has been set. KOs)
  • Longest losing streak: Error: no local variable "streak_length_longest_losing" has been set. (Error: no local variable "num_kod_longest_losing" has been set. KO'd)
  • Avg fight time (seconds): Error: no local variable "avg_time" has been set.

Record

Year Events Fights W L % KOs KO'd
[[NHRL:Stats:2018-19-{{{class}}}|2018-19]] Error: no local variable "events19" has been set. Error: no local variable "fights19" has been set. Error: no local variable "wins19" has been set. Error: no local variable "losses19" has been set. Error: no local variable "pct19" has been set. Error: no local variable "kos19" has been set. Error: no local variable "kod19" has been set.
[[NHRL:Stats:2020-{{{class}}}|2020]] Error: no local variable "events20" has been set. Error: no local variable "fights20" has been set. Error: no local variable "wins20" has been set. Error: no local variable "losses20" has been set. Error: no local variable "pct20" has been set. Error: no local variable "kos20" has been set. Error: no local variable "kod20" has been set.
[[NHRL:Stats:2021-{{{class}}}|2021]] Error: no local variable "events21" has been set. Error: no local variable "fights21" has been set. Error: no local variable "wins21" has been set. Error: no local variable "losses21" has been set. Error: no local variable "pct21" has been set. Error: no local variable "kos21" has been set. Error: no local variable "kod21" has been set.
[[NHRL:Stats:2022-{{{class}}}|2022]] Error: no local variable "events22" has been set. Error: no local variable "fights22" has been set. Error: no local variable "wins22" has been set. Error: no local variable "losses22" has been set. Error: no local variable "pct22" has been set. Error: no local variable "kos22" has been set. Error: no local variable "kod22" has been set.
[[NHRL:Stats:2023-{{{class}}}|2023]] Error: no local variable "events23" has been set. Error: no local variable "fights23" has been set. Error: no local variable "wins23" has been set. Error: no local variable "losses23" has been set. Error: no local variable "pct23" has been set. Error: no local variable "kos23" has been set. Error: no local variable "kod23" has been set.
[[NHRL:Stats:2024-{{{class}}}|2024]] Error: no local variable "events24" has been set. Error: no local variable "fights24" has been set. Error: no local variable "wins24" has been set. Error: no local variable "losses24" has been set. Error: no local variable "pct24" has been set. Error: no local variable "kos24" has been set. Error: no local variable "kod24" has been set.
[[NHRL:Stats:All-Time-{{{class}}}|All-Time]] Error: no local variable "events" has been set. Error: no local variable "fights" has been set. Error: no local variable "wins" has been set. Error: no local variable "losses" has been set. Error: no local variable "pct" has been set. Error: no local variable "kos" has been set. Error: no local variable "kod" has been set.


Events

Date Fought as Reached Place Fights W L KOs KO'd

Could not get URL https://stats.nhrl.io/statsbook/get_head_to_head.php?bot_name={{{bot}}} after 3 tries.

Opponents

Opponent Fights W L KOs KO'd Last Meeting

Click "Expand" to see this table.


Full Fight History

Date Opponent Round Result By Points Fight Length (s) Video

* Forfeits are not counted in a bot's W-L record.

For more information on how points are calculated for rankings, click here.

Click "Expand" to see this table.